十日町2丁目 | 250,000円 |
---|
名称 | 十日町2丁目テナント |
所在地 | 十日町2丁目 |
建物面積 | 118.80m2 |
入居日 | 月 |
敷金 | 礼金 | ||
共益費 | 0円 | 仲介手数料 |
駐車場 | 台円 |
構造 | 1階 地下階 の階部分 |
築年 | |
交通 |
|
学区 | m m |
設備・条件 | 99900/20301/20401/21304 |
備考 |
:円 :円 __172__:円
建築確認番号: 満室時表面利回り% 現行利回り% 借地料円(月額)(0年0月) 賃貸保証( ) |
取引形態 |