所在地 寒河江市大字寒河江字小和田 | 種 別 中古住宅 | 価 格 ![]() |
土地面積 244.93m2(74.09坪) 建物面積 119.65m2(36.19坪) / 4LDK+サンルーム |
所在地 | 寒河江市大字寒河江字小和田 | 価格 | 2,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿244.93m2(74.09坪) | 建物面積 | 119.65m2(36.19坪) |
タイプ | 4LDK+サンルーム | 種類 | 居宅 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 築年 | 平成31年2月9日 |
駐車場 | 5台 | 接道 | 南6m |
学区 | 中部小学校・陵南中学校 | 交通 | JR西寒河江 480m |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
引渡し | 早めの引渡し可能 | 販売開始日 | 2020年10月26日 |
設備 | オール電化、1F シューズクローク、LDK17.5帖、和室6帖、トイレ、浴室、洗面化粧台、パントリー、対面式システムキッチン。2F、子供部屋洋室12帖(将来間仕切り可能)、サンルーム(カウンター付、テレワーク可)バルコニー、主寝室洋室8帖、WIC、洗面化粧台、トイレ。敷地前面土間打ち済、カーポート2台分確保。 | ||
備考 | 分譲地内、公道、南道路6mに間口12.7m接道。 公共上下水道。 |
||
取引形態 | 仲介 (仲介) |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |