所在地 上山市弁天1丁目 | 種 別 作業場 | 価 格 ![]() |
土地面積 412.65m2(124.82坪) 建物面積 163.96m2(49.59坪) / |
所在地 | 上山市弁天1丁目 | 価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿412.65m2(124.82坪) | 建物面積 | 163.96m2(49.59坪) |
タイプ | 種類 | 作業場・店舗 | |
建物構造 | 木造2階建 | 築年 | 昭和61年10月 |
駐車場 | 接道 | 北側幅員約6m | |
学区 | 上山小学校・上山北中学校 | 交通 | 弁天(山交)バス停徒歩5分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
引渡し | 相談 | 販売開始日 | 2020年12月9日 |
設備 | 公営水道、排水下水、プロパンガス | ||
備考 | |||
取引形態 | 仲介 () |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |