所在地 山形市上町3丁目 | 種 別 事務所付住宅 | 価 格 ![]() |
土地面積 87.84m2(26.57坪) 建物面積 112.67m2(34.08坪) / |
所在地 | 山形市上町3丁目 | 価格 | 750万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿87.84m2(26.57坪) | 建物面積 | 112.67m2(34.08坪) |
タイプ | 種類 | 居宅・事務所 | |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板2階 | 築年 | 昭和53年3月30日 |
駐車場 | 2台 | 接道 | 9m |
学区 | 第2小学校 1900m、第3中学校 1300m | 交通 | JR山形駅 1800m |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
引渡し | 相談 | 販売開始日 | 2019年6月24日 |
設備 | 昭和62年12月10日増築 |
||
備考 | 現在空き室ですが、貸した場合の予想収益 1階事務所 2室 月/30,000円 2階西側 1K 月/22,000円 2階東側 2DK月/32,000円 月/84,000円 年/1,008,000円 想定利回り13.44% 設備関係、住設関係は多少メンテナンス修繕が必要です。 |
||
取引形態 | 仲介 (仲介) |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |